Nápojový lístek
| Pivo | 0,3 l | 0,4 l | 0,5 l |
|---|---|---|---|
| PLZEŇ 12° | 36,- | 48,- | 60,- |
| GAMBRINUS 10°nepaster. | 27,- | 45,- | |
| BIRELL SVĚTLÝ NEALKO | 26,- | 42,- | |
| MASTER 18° tmavé / VOLBA S | 49,- | 62,- | |
| ŘEZANÉ PIVO | 33,- | 55,- | |
| RADEGAST LAHEV/PLECH světlý/po | 39,- | ||
| LÁHEV | 3,- |
| Pivo | 0,3 l | 0,4 l | 0,5 l |
|---|---|---|---|
| PLZEŇ 12° | 36,- | 48,- | 60,- |
| GAMBRINUS 10°nepaster. | 27,- | 45,- | |
| BIRELL SVĚTLÝ NEALKO | 26,- | 42,- | |
| MASTER 18° tmavé / VOLBA S | 49,- | 62,- | |
| ŘEZANÉ PIVO | 33,- | 55,- | |
| RADEGAST LAHEV/PLECH světlý/po | 39,- | ||
| LÁHEV | 3,- |
Sídliště 4, Toužim 364 01
| Po - Čt | 11 - 15 |
| Pá | 11 - 21 |
| So - Ne | Zavřeno |
| Po - Čt | 11 - 15 |
| Pá | 11 - 20 |
| So - Ne | Zavřeno |
| Po - Pá | 11 - 20 |
| So | 15 - 20 |
| Ne | Zavřeno |
| pol. | Vývar s noky |
| I. | |
| II. | Kuřecí jarní závitek, rýže |
| III. | Přírodní vepřové žebírko, fazolky na slanině, opečený brambor |
Možnosti platby
Zákon o evidenci tržeb