Nápojový lístek
| Lihoviny | 0,02 l | 0,04 l | 
|---|---|---|
| BOŽKOV TUZEMSKÝ | 17,- | 34,- | 
| FERNET (CITRUS) | 17,- | 34,- | 
| VODKA FINSKÁ | 28,- | 56,- | 
| VODKA AMUNDSEN | 17,- | 34,- | 
| JELZIN JABLKO | 17,- | 34,- | 
| GRIOTKA | 17,- | 34,- | 
| POLAR | 20,- | 40,- | 
| PEPRMINT LIKÉR | 17,- | 34,- | 
| BECHEROVKA | 17,- | 34,- | 
| JAGERMEISTER | 28,- | 56,- | 
| VAJEČNÝ CREAM | 17,- | 34,- | 
| JACK DANIEL´S obyčejný/medový | 33,- | 66,- | 
| TULLAMORE DEW | 28,- | 56,- | 
| GIN BEEFEATHER | 28,- | 56,- | 
| CAPTAIN MORGAN | 20,- | 40,- | 
| PÁLENICE ZUBŘÍ slivovice/kdoul | 28,- | 56,- | 
| 0,05 l | 0,1 l | |
|---|---|---|
| CINZANO BIANCO | 28,- | 56,- | 
Nealkoholické | Lihoviny | Pivo | Vína | Teplé | Energetické | Slané | Sladké |
 
 
 
 
 
 
 
 
